<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Yatırım Kurusu için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://yatirimkurusu.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yatirimkurusu.com</link>
	<description>Aksi, Huzursuz, Gergin, İktisadi Politik E-Mecmua</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 07:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.12</generator>
	<item>
		<title>
		Merkez Bankası Piyasa Fonlaması yazısına yatirimkurusu tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/ekonomi/merkez-bankasi-piyasa-fonlamasi/#comment-7919</link>

		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=5464#comment-7919</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yatirimkurusu.com/ekonomi/merkez-bankasi-piyasa-fonlamasi/#comment-7918&quot;&gt;eren&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Bu soruyu cevaplamanız için vade belirtmeniz gerekir (ki belirtmişsiniz). 

Kısa vadede (6 aylık bir vadeden bahsediyorum) faiz enflasyona sebep olmaktadır. Bunun sebebi de maliyet bacağından gelir. Kredi maliyetleri arttığında bu durum enflasyona sebebiyet verir. Buradaki enflasyonun ana sebebi de uygulanan politikanın talep ve arz kısmına yansımasının tam anlamıyla 6 ayda gerçekleşmesidir. 

Uzun vadede ise (6 aydan uzun sürede) yüksek faizin enflasyonu düşürdüğünü görürüz. Bunun sebebi uygulanan yüksek faiz nedeniyle insanların finansmana erişiminin zorlaşması (kredi faizlerinin artması nedeniyle kredi maliyetlerinin artması), kişilerin bu sebeple tüketim/üretim kararından vazgeçmesidir. Özetle talep ve arz düştüğü için enflasyon uzun vadede düşmektedir.

Politikanın uygulandığı ülkeye ve alışkanlıklarına göre vadelerde  değişme olabilmektedir. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yatirimkurusu.com/ekonomi/merkez-bankasi-piyasa-fonlamasi/#comment-7918">eren</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Bu soruyu cevaplamanız için vade belirtmeniz gerekir (ki belirtmişsiniz). </p>
<p>Kısa vadede (6 aylık bir vadeden bahsediyorum) faiz enflasyona sebep olmaktadır. Bunun sebebi de maliyet bacağından gelir. Kredi maliyetleri arttığında bu durum enflasyona sebebiyet verir. Buradaki enflasyonun ana sebebi de uygulanan politikanın talep ve arz kısmına yansımasının tam anlamıyla 6 ayda gerçekleşmesidir. </p>
<p>Uzun vadede ise (6 aydan uzun sürede) yüksek faizin enflasyonu düşürdüğünü görürüz. Bunun sebebi uygulanan yüksek faiz nedeniyle insanların finansmana erişiminin zorlaşması (kredi faizlerinin artması nedeniyle kredi maliyetlerinin artması), kişilerin bu sebeple tüketim/üretim kararından vazgeçmesidir. Özetle talep ve arz düştüğü için enflasyon uzun vadede düşmektedir.</p>
<p>Politikanın uygulandığı ülkeye ve alışkanlıklarına göre vadelerde  değişme olabilmektedir. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Merkez Bankası Piyasa Fonlaması yazısına eren tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/ekonomi/merkez-bankasi-piyasa-fonlamasi/#comment-7918</link>

		<dc:creator><![CDATA[eren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=5464#comment-7918</guid>

					<description><![CDATA[Faiz mi enflasyona sebep, enflasyon mu faize? bugün verilen faiz kararı 6 ay sonra enflasyona sebep olur mu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faiz mi enflasyona sebep, enflasyon mu faize? bugün verilen faiz kararı 6 ay sonra enflasyona sebep olur mu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Manipülasyon Nasıl Yapılır ? (Borsa) yazısına yatirimkurusu tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/manipulasyon-nasil-yapilir/#comment-7486</link>

		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 20:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yatirimkurusu.com/?p=913#comment-7486</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yatirimkurusu.com/yatirim/manipulasyon-nasil-yapilir/#comment-7482&quot;&gt;Tebliğci&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Yazılarımda elimden geldiğince dini hassasiyet içeren hususlarda dikkat ediyorum. Mübalağa sanatı diyelim bu kısım için. Kimsenin alınmadığını düşünüyorum.

Genel manada ise acımadılar, elimizden paramızı aldılar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/manipulasyon-nasil-yapilir/#comment-7482">Tebliğci</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Yazılarımda elimden geldiğince dini hassasiyet içeren hususlarda dikkat ediyorum. Mübalağa sanatı diyelim bu kısım için. Kimsenin alınmadığını düşünüyorum.</p>
<p>Genel manada ise acımadılar, elimizden paramızı aldılar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Manipülasyon Nasıl Yapılır ? (Borsa) yazısına Tebliğci tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/manipulasyon-nasil-yapilir/#comment-7482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tebliğci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 11:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yatirimkurusu.com/?p=913#comment-7482</guid>

					<description><![CDATA[Öz güvenin arşa çıkmasıyla alakalı yaptığın benzetmeler insanı dinden çıkarabilir. Belki umursuyorsundur, demeden geçemedim.

Yazının kalanı hakkında yorumum, hisseden çıkmak için çok beklemişsin sanki. Zaten herkes Acun&#039;un satın alma haberini fiyatlamış, Kap&#039;ta haberi görmen hisse fiyatını daha da yükseltmezdi diye düşünüyorum. Borsada başa gelebilecek en kötü şey sanırım, pahalı bir tecrübe olmuş.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öz güvenin arşa çıkmasıyla alakalı yaptığın benzetmeler insanı dinden çıkarabilir. Belki umursuyorsundur, demeden geçemedim.</p>
<p>Yazının kalanı hakkında yorumum, hisseden çıkmak için çok beklemişsin sanki. Zaten herkes Acun&#8217;un satın alma haberini fiyatlamış, Kap&#8217;ta haberi görmen hisse fiyatını daha da yükseltmezdi diye düşünüyorum. Borsada başa gelebilecek en kötü şey sanırım, pahalı bir tecrübe olmuş.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		viop ne demek ? yazısına yatirimkurusu tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/viop-ne-demek/#comment-6681</link>

		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 08:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yatirimkurusu.com/?p=974#comment-6681</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yatirimkurusu.com/yatirim/viop-ne-demek/#comment-6677&quot;&gt;LouisSem&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Qıymetsiziz. istənilən sualı verə bilərsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/viop-ne-demek/#comment-6677">LouisSem</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Qıymetsiziz. istənilən sualı verə bilərsiniz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		viop ne demek ? yazısına LouisSem tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/viop-ne-demek/#comment-6677</link>

		<dc:creator><![CDATA[LouisSem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 02:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yatirimkurusu.com/?p=974#comment-6677</guid>

					<description><![CDATA[Salam, qiymətinizi bilmək istədim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salam, qiymətinizi bilmək istədim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Parmalat Skandalı yazısına yatirimkurusu tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/finansal-skandallar/parmalat-skandali/#comment-6611</link>

		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 12:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=3583#comment-6611</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yatirimkurusu.com/finansal-skandallar/parmalat-skandali/#comment-6589&quot;&gt;Yıldırım Yıldırım&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Sayın okuyucum, sana kurban olurum.

Şahsım önemli değil, pek otorite olayım vs. Derdim yok, makalede değil zaten. O yüzden bilgileri kullanmak serbest. İlla referans vereceğim diyorsanız link verin yeter. 


Düşünceli hareketiniz için sevgiler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yatirimkurusu.com/finansal-skandallar/parmalat-skandali/#comment-6589">Yıldırım Yıldırım</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Sayın okuyucum, sana kurban olurum.</p>
<p>Şahsım önemli değil, pek otorite olayım vs. Derdim yok, makalede değil zaten. O yüzden bilgileri kullanmak serbest. İlla referans vereceğim diyorsanız link verin yeter. </p>
<p>Düşünceli hareketiniz için sevgiler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Parmalat Skandalı yazısına Yıldırım Yıldırım tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/finansal-skandallar/parmalat-skandali/#comment-6589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yıldırım Yıldırım]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 16:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=3583#comment-6589</guid>

					<description><![CDATA[Sayın Yazar,
Yazınızdan oldukça istifade ettim. Krizler ve Yönetişim alanına harika bir örnek olmuş. Küçük bir öneri sunmama izin verin lütfen. Yazılarınızı ad ve soyad ile yayınlarsanız bizler alıntıladığımızda sizleri doğru şekilde referans gösterebiliriz. Tekrardan emeğiniz için teşekkür ederim.
Saygılarımla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın Yazar,<br />
Yazınızdan oldukça istifade ettim. Krizler ve Yönetişim alanına harika bir örnek olmuş. Küçük bir öneri sunmama izin verin lütfen. Yazılarınızı ad ve soyad ile yayınlarsanız bizler alıntıladığımızda sizleri doğru şekilde referans gösterebiliriz. Tekrardan emeğiniz için teşekkür ederim.<br />
Saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Denetim yazısına yatirimkurusu tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/serbest-kursu/denetim/#comment-6449</link>

		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 08:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yatirimkurusu.com/?p=867#comment-6449</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yatirimkurusu.com/serbest-kursu/denetim/#comment-6422&quot;&gt;zülüflüzürafa&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Dövüşmen guzum...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yatirimkurusu.com/serbest-kursu/denetim/#comment-6422">zülüflüzürafa</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Dövüşmen guzum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Denetim yazısına zülüflüzürafa tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/serbest-kursu/denetim/#comment-6422</link>

		<dc:creator><![CDATA[zülüflüzürafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 14:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yatirimkurusu.com/?p=867#comment-6422</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yatirimkurusu.com/serbest-kursu/denetim/#comment-4707&quot;&gt;Kafka&#039;nın KA&#039;sı&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

ne cringe brisin be ahahaha... yalandan çok şey biliyor gibi alıntılamış da alıntılamış afafdfaga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yatirimkurusu.com/serbest-kursu/denetim/#comment-4707">Kafka&#8217;nın KA&#8217;sı</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>ne cringe brisin be ahahaha&#8230; yalandan çok şey biliyor gibi alıntılamış da alıntılamış afafdfaga</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
