<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yatırım &#8211; Yatırım Kurusu</title>
	<atom:link href="https://yatirimkurusu.com/category/yatirim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yatirimkurusu.com</link>
	<description>Aksi, Huzursuz, Gergin, İktisadi Politik E-Mecmua</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2022 16:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.12</generator>

<image>
	<url>https://yatirimkurusu.com/wp-content/uploads/2020/01/yatirimkurusuufavicon-60x60.ico</url>
	<title>Yatırım &#8211; Yatırım Kurusu</title>
	<link>https://yatirimkurusu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yapılandırılmış Finansal Ürünler Nedir?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/yapilandirilmis-finansal-urunler-nedir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/yapilandirilmis-finansal-urunler-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 16:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efenim selamlar. Malum yakın zaman evvel gölge bankacılık konusunda baya kapsamlı bir yazımız vardı. Orda bahsini geçirmiştim ve çok uzatmadan yazıyı yazalım dedim. Bu günkü konumuz yapılandırılmış finansal ürünler nedir meselesi. Beyin cortlatmasına hoş geldiniz. Yapılandırılmış Finansal Ürünler Nedir? Yatırımcının risk algısına göre değişen muhtelif finansal ürünlerin karışımına yapılandırılmış finansal ürünler denir. Şimdi bu kısır, &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/yapilandirilmis-finansal-urunler-nedir/">Yapılandırılmış Finansal Ürünler Nedir?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/yapilandirilmis-finansal-urunler-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın Nedir?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/altin-nedir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/altin-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 09:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efenim malumunuz platformumuzda bir yazı yayımladık. Altın yatırımı nasıl yapılır diye. Normalde burada yazan şeyler o yazıda vardı ama yazıyı gereksiz uzattığı için altın yatırımcısına lazım olacak bilgileri ayrı bir başlık altına çekeyim istedim. Bu yazıda altın nedir sorunuzun tam manasıyla bir cevabını bulacaksınız. Altın nedir sorunuzun cevaplarına ek olarak ülkemizde sıklıkla gördüğümüz çeyrek, yarım &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/altin-nedir/">Altın Nedir?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/altin-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insider Trading Nedir ?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/insider-trading-nedir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/insider-trading-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 06:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efenim bu yazımızda konumuz insider trading nedir meselesi. Bu insider trading nedir konusu özellikle yatırımcıların, yatırımlarını sağlıklı olarak takip etmesi açısından önemli. Borsa yatırımcısı olan tayfa için şirket hissedarlarının geçmişte bu tip işlere karışıp karışmadığını google üzerinden aramanızı tavsiye ederek meseleye boylamasına dalışımı yapıyorum. Insider Trading Nedir ? Insider tradingi Türkçeye direk çevirirsek içerden öğrenenlerin &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/insider-trading-nedir/">Insider Trading Nedir ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/insider-trading-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiyat Boşluğu Nasıl Yorumlanır ?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/fiyat-boslugu-nasil-yorumlanir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/fiyat-boslugu-nasil-yorumlanir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 08:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cümleten selamlar. Bu gün, yazımızın konusu fiyat boşluğu nasıl yorumlanır meselesi. Yazımızda fiyat boşluğunun ne olduğunu, fiyat boşluklarının niye oluştuğunu, fiyat boşluklarının türlerini ve teknik analiz yapan arkadaşların bu fiyat boşluklarını nasıl yorumlaması gerektiğini bulacaksınız. Fiyat Boşluğu Nedir ? Fiyat boşluğuna teknik analiz literatüründe ve İngilizce kaynaklarda gap diye de rastlayabilirsiniz. Fiyat boşluğu esasen yatırım &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/fiyat-boslugu-nasil-yorumlanir/">Fiyat Boşluğu Nasıl Yorumlanır ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/fiyat-boslugu-nasil-yorumlanir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scalping Nedir ?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/scalping-nedir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/scalping-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 07:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efenim trade konusunda tavsiyemiz trade etmemeniz şeklinde olmakla birlikte bu hususta çok fazla talep olduğundan değinmek zorunda hissettim kendimi. Şimdi konumuz scalping nedir meselesi. Day trading yazımızda aslında bir girizgah yapmıştım bu scalping konusuna. Şimdi daha detaylı girme zamanı diyebiliriz artık. Buyrun. Scalping Nedir ? Scalping kelime olarak kafa derisi yüzme demektir. Ancak finans jungleında &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/scalping-nedir/">Scalping Nedir ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/scalping-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSI Nasıl Yorumlanır ?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/rsi-nasil-yorumlanir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/rsi-nasil-yorumlanir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 06:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efenim cümleten selamlar. Trade etmeye, teknik analize bel bağlamaya karşı olan platformumuz bu konularda okurlarını doğru bilgilendirmeye devam ediyor. Madem bu naneyi yiyeceksiniz bari sonuçlarını bilerek batın bu çukura. Konumuz Rsı nedir, rsı nasıl yorumlanır, rsı yatırımlarda nasıl kullanılır ve rsı verisi ile ne yapılır meseleleri. RSI Nedir ? Rsı nasıl yorumlanır meselesine girmeden kısa &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/rsi-nasil-yorumlanir/">RSI Nasıl Yorumlanır ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/rsi-nasil-yorumlanir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MACD Nasıl Kullanılır ?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/macd-nasil-kullanilir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/macd-nasil-kullanilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 06:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cümleten selamlar. Covidi atlattıktan sonra yaşadığım iş yoğunluğunu müteakip fırsat buldukça platforma yazı da hazırlamaya çalışıyorum. Bu süreçte trade işlemlerine eğildim. Bir yandan araştırıyorum bir yandan da araştırmalarımı yazarak saklıyorum. Bu yazımızda konumuz MACD nedir ve macd nasıl kullanılır, macd tradei nasıl yapılır meselelerinden ibaret. Teknik analizci tayfa için hazırlamış olduğum hareketli ortalamalar nedir ve &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/macd-nasil-kullanilir/">MACD Nasıl Kullanılır ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/macd-nasil-kullanilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır ?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/hareketli-ortalamalar-nasil-kullanilir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/hareketli-ortalamalar-nasil-kullanilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 06:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cümleten selamar. Bu gün yine teknik analiz indikatörlerine ilişkin bildiklerimi anlatmaya devam ediyorum. Konumuz hareketli ortalamalar nasıl kullanılır meselesi. Önce hareketli ortalama nedir sorusuna cevabımızı bulduktan sonra muhtelif hareketli ortalama tiplerinden bahsedip trade ya da diğer yatırımlarınıza hareketli ortalamaların nasıl kullanılacağına ilişkin bir kaç yorumda bulunacağız. Keyifli okumalar dilerim. Hareketli Ortalamalar Nedir ? Hareketli ortalamalar &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/hareketli-ortalamalar-nasil-kullanilir/">Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/hareketli-ortalamalar-nasil-kullanilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollinger Bantları Nasıl Kullanılır ?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/bollinger-bantlari-nasil-kullanilir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/bollinger-bantlari-nasil-kullanilir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 06:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efenim cümleten selamlar. Trade etmeye kafadan karşı olan, teknik analiz ile trade etmeye ise kafa göz dalan platformumuzda teknik analiz indikatörleri bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Etik notumuzu ekleyerek yazımıza başlayalım. Tarafımca yatırımlarımda teknik analiz kullanılmadığı gibi trade işlemleri sadece goygoyuna yapılmaktadır. Bu yazımızda konumuz bollinger bantları nasıl kullanılır meselesidir. Bollinger Bantları Nedir ? John Bollinger &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/bollinger-bantlari-nasil-kullanilir/">Bollinger Bantları Nasıl Kullanılır ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/bollinger-bantlari-nasil-kullanilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Day Trading Nedir ? Day Trading Nasıl Yapılır ?</title>
		<link>https://yatirimkurusu.com/yatirim/day-trading-nedir-day-trading-nasil-yapilir/</link>
					<comments>https://yatirimkurusu.com/yatirim/day-trading-nedir-day-trading-nasil-yapilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yatirimkurusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 20:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yatirimkurusu.com/?p=4656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efenim bu yazımızın konusu day trading nedir meselesi. Bir çok yazımda trade işlerine bulaşmamanızı defalarca kez belirttim. Ancak trading tatlıdır. Bir kaç işlem yapar kazanırsın. Daha da kazanmak istersin. Dolayısıyla insanın hoşuna gider. Bazen ben bile gizli gizli demo hesaplardan trading yapmaya çalışıyorum. İşte day trading nedir bu süreçlerde sizin kullanabileceğiniz taktiklerden birisidir. Bu yazımızda &#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com/yatirim/day-trading-nedir-day-trading-nasil-yapilir/">Day Trading Nedir ? Day Trading Nasıl Yapılır ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yatirimkurusu.com">Yatırım Kurusu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yatirimkurusu.com/yatirim/day-trading-nedir-day-trading-nasil-yapilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
